Måleprincip | NIR baseret fastfilter måling |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample tid | 5-10 sekunder |
||||||||||||||||||
Hukkommelse | 10.000 prøver |
||||||||||||||||||
Data | Ethernet (evt. til LIMS) eller USB dataoverførsel |
Måleprincip | NIR baseret fastfilter måling |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample tid | 5-10 sekunder |
||||||||||||||||||
Hukkommelse | 10.000 prøver |
||||||||||||||||||
Data | Ethernet (evt. til LIMS) eller USB dataoverførsel |
Search