Tekniske specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flanger | DN 125 til DN 200 - PN 10 til PN 25, ANSI 150 |
||||||||||||||||||
Åbningstryk | Fra 20 til 500 mbar Åbningstryk med specielle fjedre (±10%) |
||||||||||||||||||
Hus | Rustfrit stål |
||||||||||||||||||
Sæde | Rustfrit stål |
||||||||||||||||||
Disk | Rustfrit stål |
||||||||||||||||||
Fjeder |
|
||||||||||||||||||
O-ring | NBR, EPDM, FKM, PTFE |
||||||||||||||||||
Skruer | Rustfrit stål |
||||||||||||||||||
Fjederhus | Rustfrit stål |
||||||||||||||||||
Studs | Rustfrit stål |
||||||||||||||||||
Certifikat | Mulighed for 3.1 materialecertifikat |