Specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usikkerhed (volumetrisk flow) | ±0,3 % MV ±0,005 m / s (for systemet) ±1...2 % MV ±0,005 m / s (i målepunktet) |
||||||||||||||||||
Gentagelsesnøjagtighed | ±0,15 % MV ±0,005 m / s |
||||||||||||||||||
Flowhastighedsområde | 0,01...35 m / s (afhængig af rørstørrelse samt medie) |
||||||||||||||||||
Ex zoner |
|
||||||||||||||||||
Strømtilslutning | Li-ION 7,2 V / 6,2 Ah batteri eller 230 V lader til sikker zone |
||||||||||||||||||
Transducer | Shear Wave / Lamb Wave |
||||||||||||||||||
Rørstørrelser | 7...1400 mm |
||||||||||||||||||
Temperaturområde | -40...+200 °C |
||||||||||||||||||
Output |
|
||||||||||||||||||
Input |
|