Specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usikkerhed (volumetrisk flow) | ±0,3 % MV ±0,005 m / s (for systemet) ±1...2 % MV ±0,005 m / s (i målepunktet) |
||||||||||||||||||
Gentagelsesnøjagtighed | ±0,15 % MV ±0,005 m / s |
||||||||||||||||||
Flowhastighedsområde | 0,01...35 m / s (afhængig af rørdiameter samt medie) |
||||||||||||||||||
Strømtilslutning | Li-ION 7,2 V / 6,2 Ah batteri eller via 230 V lader |
||||||||||||||||||
Transducer | Shear Wave / Lamb Wave |
||||||||||||||||||
Rørstørrelser | 7...1600 mm |
||||||||||||||||||
Temperaturområde | -40...+200 °C |
||||||||||||||||||
Output |
|
||||||||||||||||||
Input |
|
||||||||||||||||||
Kommunikationsprotokoller |
|