Specifikationer F721 WD | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal målekanaler | 1 eller 2 |
||||||||||||||||||
Rørstørrelser | 50...6500 mm |
||||||||||||||||||
Usikkerhed (volumetrisk flow) | ±1 % af aflæste ±0,005 m / s |
||||||||||||||||||
Gentagelsesnøjagtighed | ±0,15 % af aflæste ±0,005 m / s |
||||||||||||||||||
Flowhastighedsområde | 0,01...25 m / s |
||||||||||||||||||
Usikkerhed (temperatur) | ±0,2 K (væske temperatur 0...30 °C) |
||||||||||||||||||
Temperaturområde |
|
||||||||||||||||||
Strømtilslutning |
|
||||||||||||||||||
IP klasse | IP68 eller IP67 |
||||||||||||||||||
Output |
|
||||||||||||||||||
Kommunikationsprotokoller |
|
Specifikationer F532 WD | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal målekanaler | 1 |
||||||||||||||||||
Rørstørrelser | 20...2000 mm |
||||||||||||||||||
Usikkerhed (volumetrisk flow) | ±1 % af aflæste ±0,005 m / s |
||||||||||||||||||
Gentagelsesnøjagtighed | ±0,15 % af aflæste ±0,005 m / s |
||||||||||||||||||
Flowhastighedsområde | 0,01...25 m / s |
||||||||||||||||||
Usikkerhed (temperatur) | ±0,2 K (væske temperatur 0...30 °C) |
||||||||||||||||||
Temperaturområde |
|
||||||||||||||||||
Strømtilslutning |
|
||||||||||||||||||
IP klasse | IP68 eller IP67 |
||||||||||||||||||
Output |
|
||||||||||||||||||
Kommunikationsprotokoller |
|