Specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usikkerhed (volumetrisk flow) | ±0,3 % MV ±0,005 m / s (for systemet) ±1 % MV ±0,005 m / s (i målepunktet) |
||||||||||||||||||
Gentagelsesnøjagtighed | ±0,15 % af aflæste ±0,005 m / s |
||||||||||||||||||
Flowhastighedsområde | 0,01...25 m / s |
||||||||||||||||||
Ex zoner | ATEX / IECEx Zone 1 |
||||||||||||||||||
Strømtilslutning | 100...230 VAC, 24 DC |
||||||||||||||||||
Transducer | Shear Wave |
||||||||||||||||||
Rørstørrelser | 10...6500 mm |
||||||||||||||||||
Temperaturområde |
|
||||||||||||||||||
Output |
|
||||||||||||||||||
Kommunikationsprotokoller | Modbus RTU |