Specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usikkerhed (volumetrisk flow) | ±0,3 % af aflæste ±0,005 m / s |
||||||||||||||||||
Gentagelsesnøjagtighed | ±0,15 % af aflæste ±0,005 m / s |
||||||||||||||||||
Flowhastighedsområde | 0,01...25 m / s |
||||||||||||||||||
Ex zoner | ATEX / IECEx Zone 2, FM Klasse I / Div 2 |
||||||||||||||||||
Strømtilslutning | 100...230 VAC, 24 DC, 12 DC |
||||||||||||||||||
Transducer | Shear Wave |
||||||||||||||||||
Rørstørrelser | 6...6500 mm |
||||||||||||||||||
Temperaturområde |
|
||||||||||||||||||
Output |
|
||||||||||||||||||
Input |
|
||||||||||||||||||
Kommunikationsprotokoller |
|