Specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usikkerhed (volumetrisk flow) | ±0,3 % MV ±0,005 m / s ±1 % MV ±0,005 m / s |
||||||||||||||||||
Gentagelsesnøjagtighed | ±0,15 % MV ±0,005 m / s |
||||||||||||||||||
Flowhastighedsområde | 0,01...25 m / s |
||||||||||||||||||
Ex zoner | ATEX / IECEx Zone 2, FM Klasse I / Div 2 |
||||||||||||||||||
Strømtilslutning | 100...230 VAC, 24 DC, 12 DC |
||||||||||||||||||
Transducer | Shear Wave |
||||||||||||||||||
Rørstørrelser | 6...6500 mm |
||||||||||||||||||
Temperaturområde | -40...+240 °C |
||||||||||||||||||
Output |
|
||||||||||||||||||
Input |
|
||||||||||||||||||
Kommunikationsprotokoller |
|