Specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usikkerhed (volumetrisk flow) | ±0,3 % MV ±0,005 m / s (for systemet) ±1 % MV ±0,005 m / s (i målepunktet) |
||||||||||||||||||
Gentagelsesnøjagtighed | ±0,15 % MV ±0,005 m / s |
||||||||||||||||||
Flowhastighedsområde | 0,01...25 m / s |
||||||||||||||||||
Strømtilslutning | Li-ION 7,2 V / 6,2 Ah batteri eller 230 V lader |
||||||||||||||||||
Transducer | Shear Wave |
||||||||||||||||||
Rørstørrelser | Ø 6...6500 mm |
||||||||||||||||||
Temperaturområde |
|
||||||||||||||||||
Output |
|
||||||||||||||||||
Input |
|