Specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usikkerhed (volumetrisk flow) | ±1,5 % MV ±0,01 m / s |
||||||||||||||||||
Gentagelsesnøjagtighed | ±0,25 % MV ±0,01 m / s |
||||||||||||||||||
Flowhastighedsområde | 0,01...25 m / s |
||||||||||||||||||
Strømtilslutning | 230 VAC, 12 / 24 VDC |
||||||||||||||||||
Transducer | Shear Wave |
||||||||||||||||||
Rørstørrelser | 10...2400 mm |
||||||||||||||||||
Temperaturområde | -40...+100 °C |
||||||||||||||||||
Output |
|
||||||||||||||||||
Kommunikationsprotokoller |
|