Tekniske Specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procestemperatur | -10...140°C |
||||||||||||||||||
Procestryk | 0...10 bar |
||||||||||||||||||
Materiale | SS316L (DIN1.4404) |
||||||||||||||||||
Overflade ruhed | Ra<0,78 eller Ra<0,37 |
Tekniske Specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procestemperatur | -10...140°C |
||||||||||||||||||
Procestryk | 0...10 bar |
||||||||||||||||||
Materiale | SS316L (DIN1.4404) |
||||||||||||||||||
Overflade ruhed | Ra<0,78 eller Ra<0,37 |
Search