Tekniske specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | Vand: 1”, 1 1/2”, 2, 2 1/2” og 3" |
||||||||||||||||||
Dampflange | 2”, 3”, 4”, 6” og 8” |
||||||||||||||||||
Damplinje | 4” til 40” |
||||||||||||||||||
Tilslutning | Flanger (ANSI) |
||||||||||||||||||
Max tryktrin | ANSI 1500 (højere på forespørgsel) |
||||||||||||||||||
CV | Fra 1 til 15 |
||||||||||||||||||
Materiale ventilhus | Alloy stål |
||||||||||||||||||
Materiale dysehoved | Rustfrit stål (AISI 422) |
||||||||||||||||||
Temperatur | Maks 570 °C |
||||||||||||||||||
Dyser | 6 forskellige størrelser |
||||||||||||||||||
Turndown | Op til 30:1 |
||||||||||||||||||
Vandmængde | 60 m3 pr. time |
||||||||||||||||||
Delta P |
|
||||||||||||||||||
Nedkøling | Op til 7 °C over mætningspunkt af udløbsdampen |