Tekniske specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | Vand: 1”, 1 1/2”, 2” og 3” (DN 25, DN 40, DN 50 og DN 80) |
||||||||||||||||||
Dampflange | 3” og 4” (DN 80 og DN 100) |
||||||||||||||||||
Damplinje | 4” til 40” (DN 100 til DN 600) |
||||||||||||||||||
Tilslutning | Flanger (ANSI og PN) |
||||||||||||||||||
Max tryktrin | ANSI 2500, PN 25-400 |
||||||||||||||||||
CV | Fra 0,0055 til 21,15 |
||||||||||||||||||
Materiale ventilhus | Alloy stål |
||||||||||||||||||
Materiale dysehoved | Rustfrit stål (AISI 410 og AISI 420) |
||||||||||||||||||
Temperatur | Maks 570 °C (Dampside) |
||||||||||||||||||
Antal dyser pr. hoved | 6 til 9 |
||||||||||||||||||
Turndown | Op til 50:1 |
||||||||||||||||||
Vandmængde | Maks: 50 m3 pr. time |
||||||||||||||||||
Delta P |
|
||||||||||||||||||
Nedkøling | Op til 7 °C over mætningspunkt af udløbsdampen |