Tekniske specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | 0,1 til 12 |
||||||||||||||||||
Turndown | Op til 50:1 |
||||||||||||||||||
Vandmængde | 50 m3 pr. time |
||||||||||||||||||
Delta P |
|
Tekniske specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | 0,1 til 12 |
||||||||||||||||||
Turndown | Op til 50:1 |
||||||||||||||||||
Vandmængde | 50 m3 pr. time |
||||||||||||||||||
Delta P |
|
Search