Tekniske specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | Vand: 1/2” til 4” |
||||||||||||||||||
Damplinje | 8” til 40” |
||||||||||||||||||
Tilslutning |
|
||||||||||||||||||
Max tryktrin | ANSI 150 til ANSI 1500 (PN 16 til PN 250) |
||||||||||||||||||
CV | 0,9 til 150 |
||||||||||||||||||
Materiale ventilhus | Alloy stål |
||||||||||||||||||
Materiale dysehoved | Rustfrit stål (AISI 422) |
||||||||||||||||||
Temperatur | Maks 570 °C |
||||||||||||||||||
Dyser | 6 forskellige størrelser |
||||||||||||||||||
Turndown | Op til 30:1 |
||||||||||||||||||
Vandmængde | 60 m3 pr. time |
||||||||||||||||||
Delta P |
|
||||||||||||||||||
Nedkøling | Afhængig af antallet af dysere samt antallet dyserhoveder |