Tekniske specifikationer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktion | Reduktion / aflastning / modtryk |
||||||||||||||||||
Størrelse |
|
||||||||||||||||||
Tilslutning | Flanger (ANSI eller PN) |
||||||||||||||||||
Sæde | Single eller dobbelt |
||||||||||||||||||
Tryktrin | Max ANSI 1500, PN 10 til PN 250 |
||||||||||||||||||
CV | Fra 6 til 850 |
||||||||||||||||||
Ventilhus | Stål, rustfrit stål og andre "eksotiske" materialer |
||||||||||||||||||
Trim | Rustfrit stål samt andre eksotiske materialer |
||||||||||||||||||
Membran | Neopren, EPDM, FKM m.m. |
||||||||||||||||||
Indgangstryk | Max 151 bar(g) (Class 1500) |
||||||||||||||||||
Trykreguleringsområde | Fra 0,08 til 30,7 bar(g) |
||||||||||||||||||
Temperatur |
|